Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d‘autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON soufflee | ||||||||||||||
CALZONE THON soufflee | ||||||||||||||
CALZONE POULET soufflee | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
TROIS JAMBONS | ||||||||||||||
L ORIENTALE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
BELLA | ||||||||||||||
VITA | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
INDIANA | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
PIZZA DU CHEF | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
4 FROMAGES CREME | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
QUATRE FROMAGES | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
QUATRE SAISONS | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
PACIFICO |